Histórico de Dividendos

Dividendos, Juros sobre Capital Próprio (JCP) e Redução de Capital

Data Base Data do Pagamento Tipo do Provento Exercício Social Base Total de Proventos (R$ Milhões) Total de Proventos (R$/ação – bruto)
08/08/2013 02/09/2013 Dividendo 2013 18,8 0,154098404
08/08/2013 02/09/2013 JCP 2013 18,3 0,149696443
30/04/2014 14/05/2014 Dividendo 2013 160,3 1,312465708
03/07/2014 15/07/2014 Redução de Capital N/A 1.000,0 8,170105919
22/12/2014 09/01/2015 JCP 2014 32,2 0,263067100
17/04/2015 17/08/2015 Dividendo 2014 237,5 1,935115208
29/06/2015 17/07/2015 JCP 2015 7,1 0,057416630
09/12/2015 28/12/2015 JCP 2015 18,7 0,152283140
15/12/2015 29/12/2015 JCP 2015 4,1 0,033535847
29/04/2016 12/05/2016 Dividendo 2015 335,3 2,721140930
30/09/2016 14/10/2016 JCP 2016 18,8 0,152397249
30/12/2016 11/01/2017 JCP 2016 3,7 0,030269443
17/03/2017 29/03/2017 Dividendo 2016 518,6 4,186773376
30/06/2017 20/07/2017 JCP 2017 14,7 0,118672651
29/09/2017 20/10/2017 JCP 2017 9,1 0,074013382
29/11/2017 28/12/2017 JCP 2017 6,1 0,049316844
29/03/2018 27/04/2018 JCP 2018 14,7 0,118796549
04/05/2018 17/05/2018 Dividendo 2017 438,6 3,536812222
29/06/2018 20/07/2018 JCP 2018 10,4 0,084157049
28/12/2018 15/01/2019 JCP 2018 18,3 0,147759102
29/03/2019 15/04/2019 JCP 2019 17,4 0,140210706
22/04/2019 03/05/2019 Dividendo 2018 408,3 3,288933913
30/12/2019 17/01/2020 JCP 2019 36,6 0,27025515
03/08/2020 18/12/2020 Dividendo 2019 103,6 0,835074000
30/11/2020 29/01/2021 JCP 2020 53,9 0,43449110
30/03/2021 16/04/2021 Dividendo 2020 500,0 4,0270958

Clique aqui para fazer o download do arquivo